Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço

5250 €

4,06 €/m²

0

Quartos

4

WC

460

  • Condição do imóvel

    Renovado

  • Ano de construção

    1993

  • Certificado energético

    exempt

  • Número de lugares de estacionamento

    15

  • Área útil

    460

  • Área bruta

    1294

  • Área terreno

    3960

  • Referência

    C0184-01307

Ao submeter, estará a aceitar o Política de Privacidade.
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 1
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 2
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 3
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 4
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 5
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 6
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 7
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 8
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 9
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 10
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 11
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 12
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 13
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 14
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 15
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 16
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 17
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 18
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 19
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 20
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 21
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 22
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 23
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 24
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 25
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 26
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 27
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 28
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 29
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 30
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 31
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 32
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 33
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 34
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 35
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 36
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 37
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 38
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 39
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 40
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 41
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 42
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 43
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 44
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 45
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 46
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 47
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 48
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 49
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 50

1/50

Brochura
Obter direções
Arrendamento: 5.250 €/mês

Disponível para arrendamento, unidade industrial e logística totalmente renovada e pronta a operar, localizada em Seramena, Sobral de Monte Agraço, a poucos minutos da A8 e com excelentes acessos à Área Metropolitana de Lisboa.

Implantado num terreno com 3.960 m² e com uma área bruta de construção de 1.294 m², o imóvel distingue-se pela qualidade das infraestruturas, excelente estado de conservação e elevada versatilidade, reunindo num único espaço áreas administrativas, operacionais, de armazenamento e logística.

A componente administrativa, moderna e funcional, é composta por receção, sala de reuniões, copa e 8 gabinetes/escritórios, proporcionando excelentes condições de trabalho para equipas de gestão e operação.

Na área operacional, o imóvel dispõe de 5 câmaras de refrigeração e 2 câmaras de congelação, constituindo uma solução particularmente diferenciadora para empresas dos setores alimentar, distribuição, logística especializada, farmacêutico ou outras atividades que necessitem de armazenamento com temperatura controlada.

Encontra-se ainda equipado com ar condicionado, sistema de videovigilância, instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida e dois elevadores, um dos quais monta-cargas, assegurando funcionalidade, acessibilidade e eficiência na operação diária.

A ampla área exterior facilita a circulação, cargas e descargas e apoio à atividade logística.

Principais características

✔ Renda mensal: 5.250 €
✔ Área Bruta de Construção: 1.294 m²
✔ Área Total do Terreno: 3.960 m²
✔ Imóvel totalmente renovado
✔ 5 câmaras de refrigeração
✔ 2 câmaras de congelação
✔ 8 escritórios/gabinetes
✔ Receção
✔ Sala de reuniões
✔ Copa
✔ 2 elevadores, incluindo monta-cargas
✔ Sistema de ar condicionado
✔ Sistema de videovigilância
✔ Instalações sanitárias adaptadas a mobilidade reduzida
✔ Ampla área exterior para circulação e apoio logístico
✔ Excelente acessibilidade
✔ Proximidade à A8

Uma solução especialmente indicada para empresas que procuram instalações funcionais, equipadas e prontas a operar, evitando o investimento e o tempo associados à adaptação de um espaço industrial às necessidades de refrigeração e congelação.

A localização estratégica permite uma ligação eficiente à A8 e aos principais eixos de acesso à região de Lisboa.

Para mais informações sobre as condições de arrendamento ou para agendamento de visita, contacte-nos.

Características

  • Ar-condicionado
  • Vista de campo
  • Acessibilidade para deficientes
  • Portão elétrico
  • Elevador
  • Saída de emergência

Imóveis Semelhantes

Media do Imóvel